【小米note顶配版参数】作为小米品牌在2016年推出的一款高端旗舰手机,小米Note顶配版凭借其出色的硬件配置和大屏设计,一度成为市场上的热门选择。尽管如今已过去多年,但其核心参数依然值得回顾和参考。以下是对小米Note顶配版的详细参数总结。
一、基础信息
项目 | 参数 |
手机型号 | 小米Note顶配版 |
发布时间 | 2016年10月 |
系统版本 | MIUI 8(搭载Android 6.0 Marshmallow) |
外观设计 | 金属机身,5.7英寸大屏 |
二、核心配置
项目 | 参数 |
处理器 | 高通骁龙821(四核,2.3GHz) |
GPU | 高通Adreno 530 |
内存组合 | 4GB RAM + 64GB/128GB ROM(支持扩展) |
存储类型 | UFS 2.0(部分版本) |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080(FHD) |
屏幕材质 | 2.5D弧面玻璃,IPS LCD |
屏幕刷新率 | 60Hz |
三、摄像头配置
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 1200万像素(双摄:1200万+1200万) |
前置摄像头 | 500万像素 |
光圈 | f/2.2(主摄) |
对焦方式 | 相位对焦 |
视频拍摄 | 支持4K视频录制 |
四、电池与充电
项目 | 参数 |
电池容量 | 4070mAh(不可拆卸) |
快充技术 | 支持快充(5V/2A) |
续航表现 | 日常使用约1天 |
五、其他功能
项目 | 参数 |
指纹识别 | 侧边指纹识别 |
音频输出 | 3.5mm耳机孔 |
连接方式 | Wi-Fi 802.11ac、蓝牙4.2、NFC |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、距离传感器、光线传感器、电子罗盘 |
重量 | 约185g |
尺寸 | 159.2×78.3×7.6mm |
六、总结
小米Note顶配版是一款在2016年具有代表性的旗舰机型,凭借其大屏设计、高性能处理器以及不错的拍照能力,受到了不少用户的喜爱。虽然现在市面上已有更新更强的机型,但它的配置在当时属于中高端水平,至今仍有一定的参考价值。如果你正在寻找一款性价比高、性能稳定的旧款旗舰手机,小米Note顶配版依然是一个不错的选择。