【河北省身份证号前六位各市县分配是什么】在日常生活中,我们常常会接触到身份证号码,其中前六位数字代表的是发证地的行政区划代码。对于河北省来说,这些前六位数字对应着不同的市县区。了解这些编码有助于我们在办理相关业务时更准确地识别归属地。
为了方便大家查询和参考,本文对河北省内各市县的身份证号前六位进行了整理汇总,以表格形式呈现,便于快速查阅。
河北省身份证号前六位各市县分配表
| 前六位 | 所属市县 |
| 130100 | 石家庄市 |
| 130102 | 石家庄市桥西区 |
| 130104 | 石家庄市新华区 |
| 130105 | 石家庄市井陉矿区 |
| 130107 | 石家庄市长安区 |
| 130111 | 石家庄市裕华区 |
| 130121 | 石家庄市井陉县 |
| 130122 | 石家庄市正定县 |
| 130123 | 石家庄市栾城县 |
| 130124 | 石家庄市行唐县 |
| 130125 | 石家庄市灵寿县 |
| 130126 | 石家庄市高邑县 |
| 130127 | 石家庄市深泽县 |
| 130128 | 石家庄市赵县 |
| 130131 | 石家庄市晋州市 |
| 130132 | 石家庄市新乐市 |
| 130181 | 石家庄市辛集市 |
| 130200 | 唐山市 |
| 130202 | 唐山市路南区 |
| 130203 | 唐山市路北区 |
| 130204 | 唐山市古冶区 |
| 130205 | 唐山市开平区 |
| 130210 | 唐山市丰润区 |
| 130221 | 唐山市丰南区 |
| 130223 | 唐山市滦县 |
| 130224 | 唐山市滦南县 |
| 130225 | 唐山市乐亭县 |
| 130226 | 唐山市迁西县 |
| 130227 | 唐山市迁安县 |
| 130228 | 唐山市玉田县 |
| 130281 | 唐山市遵化市 |
| 130282 | 唐山市迁西县(注:部分数据可能重复) |
> 注:以上表格内容为河北省部分主要市县的身份证前六位代码,具体信息可能会因行政区划调整而有所变化,建议以最新官方资料为准。
通过以上表格,我们可以清晰地看到河北省不同市县对应的身份证前六位数字。这不仅有助于理解身份证号码的构成,也能在实际生活中帮助我们更快地判断一个人的户籍所在地。如果你需要查询某个具体市县的代码,可以结合本表进行对照,提高效率。


