【抑郁症测试50题】在现代社会,心理健康问题日益受到重视,尤其是抑郁症的识别与干预。为了帮助更多人了解自己的心理状态,以下是一份基于临床心理学原理设计的“抑郁症测试50题”,通过自评的方式,初步判断是否存在抑郁倾向。本测试仅供自我参考,不能替代专业诊断。
一、测试说明
本测试共包含50道题目,每道题有四个选项(从“几乎不”到“几乎每天”),根据你最近两周内的实际感受进行选择。最终将根据得分判断是否可能存在抑郁风险。
二、测试内容与评分标准
| 题号 | 问题描述 | 选项 | 分数 |
| 1 | 我对任何事情都提不起兴趣 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 2 | 我感到情绪低落或悲伤 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 3 | 我容易失眠或睡眠过多 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 4 | 我食欲明显增加或减少 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 5 | 我感到疲劳或精力不足 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 6 | 我觉得自己毫无价值 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 7 | 我对自己的未来感到绝望 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 8 | 我注意力难以集中 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 9 | 我经常感到焦虑或不安 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 10 | 我对日常活动失去兴趣 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 11 | 我对自己感到不满 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 12 | 我对过去的事情感到后悔 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 13 | 我对生活缺乏希望 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 14 | 我觉得别人不喜欢我 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 15 | 我感到孤独或被孤立 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 16 | 我容易烦躁或易怒 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 17 | 我对自己的身体感到不满意 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 18 | 我觉得自己没有价值 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 19 | 我常常想放弃或死亡 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 20 | 我对生活的热情下降 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 21 | 我觉得自己无法应对压力 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 22 | 我经常感到紧张或不安 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 23 | 我对自己的能力缺乏信心 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 24 | 我对未来的计划失去兴趣 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 25 | 我觉得生活没有意义 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 26 | 我常感到心慌或心跳加速 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 27 | 我对社交活动缺乏兴趣 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 28 | 我觉得自己很失败 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 29 | 我经常感到无助 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 30 | 我对未来感到担忧 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 31 | 我经常感到困惑或迷惘 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 32 | 我对朋友或家人的关心不够 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 33 | 我觉得自己没有进步 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 34 | 我觉得生活太难了 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 35 | 我经常感到愤怒 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 36 | 我觉得别人对我不好 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 37 | 我对工作或学习失去动力 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 38 | 我觉得生活没有目标 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 39 | 我经常感到内疚 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 40 | 我觉得世界是黑暗的 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 41 | 我觉得自己不被理解 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 42 | 我对生活充满怀疑 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 43 | 我觉得自己无用 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 44 | 我常常感到无聊 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 45 | 我对过去的错误感到懊悔 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 46 | 我觉得自己无法改变现状 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 47 | 我常常感到失望 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 48 | 我觉得自己没有价值 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 49 | 我觉得生活没有希望 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
| 50 | 我对任何事都不感兴趣 | A. 几乎不 B. 很少 C. 有时 D. 几乎每天 | 0-1-2-3 |
三、结果分析
总分范围:0-150分
| 分数范围 | 状态评估 | 建议 |
| 0-20 | 正常范围,情绪稳定 | 保持良好生活习惯,关注自身心理状态 |
| 21-40 | 轻度抑郁倾向 | 建议调整作息、适当运动、与亲友交流 |
| 41-60 | 中度抑郁倾向 | 建议寻求心理咨询或专业医生帮助 |
| 61-100 | 明显抑郁症状 | 需尽快就医,接受专业评估和治疗 |
| 101-150 | 严重抑郁风险 | 立即联系心理医生或精神科医生,必要时住院治疗 |
四、注意事项
1. 本测试仅作为初步自我评估工具,不能代替专业诊断。
2. 若分数较高或出现持续负面情绪,建议及时寻求心理医生或心理咨询师的帮助。
3. 抑郁症是一种可治疗的心理疾病,及早干预可以显著改善生活质量。
如你正在经历情绪困扰,请记住:你并不孤单,求助是勇敢的表现。


